Round 06, K1 race report - Edwyn Low becomes sixth different winner of 2009
Saturday, 6 June 2009
Shah Alam Stadium Kart Circuit (CCW)
Please post your race report / experience on this thread.
Race update
K1 1st qualifying report
| Grp | Pos | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| A | 1 | A Muhaymin | K1-70 | 2 | 2 | 20
|
| A | 2 | Cheah Ben Lee | K1-45 | 6 | 1 | 16
|
| A | 3 | Zulkifli Samad | K1-45 | 4 | 4 | 14
|
| A | 4 | Danny Chooz | K1-70 | 1 | 7 | 12
|
| A | 5 | Mohd Hanif Che Din | K1-45 | 5 | 12 | 11
|
| A | 6 | SK Wong | K1-70 | 7 | 6 | 10
|
| A | 7 | Nazaruddin | K1-70 | 3 | 5 | 9 |
| Grp | Pos | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| B | 1 | Edwyn Low | K1-70 | 6 | 10 | 20
|
| B | 2 | Ashraff Dewal | K1-70 | 2 | 3 | 16
|
| B | 3 | Fazz Rahman | K1-70 | 5 | 1 | 14
|
| B | 4 | Faiz Annuar | K1-45 | 3 | 7 | 12
|
| B | 5 | Shahrul Azlan | K1-70 | 7 | 2 | 11
|
| B | 6 | Chris Al Zafir Setter (csetter) | K1-45 | 4 | 12 | 10
|
| B | 7 | Tarmizi | K1-70 | 1 | 11 | 9 |
K1 2nd qualifying report
| Grp | Pos | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| A | 1 | Danny Chooz | K1-70 | 7 | 7 | 20
|
| A | 2 | Mohd Hanif Che Din | K1-45 | 3 | 12 | 16
|
| A | 3 | Zulkifli Samad | K1-45 | 4 | 4 | 14
|
| A | 4 | A Muhaymin | K1-70 | 6 | 2 | 12
|
| A | 5 | Nazaruddin | K1-70 | 5 | 5 | 11
|
| A | 6 | SK Wong | K1-70 | 1 | 6 | 10
|
| A | 7 | Cheah Ben Lee | K1-45 | 2 | 1 | 9 |
| Grp | Pos | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| B | 1 | Fazz Rahman | K1-70 | 3 | 1 | 20
|
| B | 2 | Edwyn Low | K1-70 | 2 | 10 | 16
|
| B | 3 | Tarmizi | K1-70 | 7 | 11 | 14
|
| B | 4 | Ashraff Dewal | K1-70 | 6 | 3 | 12
|
| B | 5 | Chris Al Zafir Setter (csetter) | K1-45 | 4 | 12 | 11
|
| B | 6 | Faiz Annuar | K1-45 | 5 | 7 | 10
|
| B | 7 | Shahrul Azlan | K1-70 | 1 | 2 | 9 |
Overall Qualifying Ranking
| Rank | Driver | Class | Seed | Points
|
| 1 | Edwyn Low | K1-70 | 21 | 36
|
| 2 | Fazz Rahman | K1-70 | 19 | 34
|
| 3 | Danny Chooz | K1-70 | 2 | 32
|
| 4 | A Muhaymin | K1-70 | 5 | 32
|
| 5 | Ashraff Dewal | K1-70 | 7 | 28
|
| 6 | Zulkifli Samad | K1-45 | 10 | 28
|
| 7 | Mohd Hanif Che Din | K1-45 | 16 | 27
|
| 8 | Cheah Ben Lee | K1-45 | - | 25
|
| 9 | Tarmizi | K1-70 | 1 | 23
|
| 10 | Faiz Annuar | K1-45 | 11 | 22
|
| 11 | Chris Al Zafir Setter (csetter) | K1-45 | 18 | 21
|
| 12 | Nazaruddin | K1-70 | 9 | 20
|
| 13 | Shahrul Azlan | K1-70 | 26 | 20
|
| 14 | SK Wong | K1-70 | - | 20 |
Championship update
Final Race Result
| Pos | Group | Driver | Class | Grid | Kart | Points
|
| 1 | (A) | Edwyn Low | K1-70 | 1 | 10 | 20
|
| 2 | (A) | Fazz Rahman | K1-70 | 2 | 1 | 16
|
| 3 | (A) | Ashraff Dewal | K1-70 | 5 | 3 | 14
|
| 4 | (A) | Mohd Hanif Che Din | K1-45 | 7 | 12 | 12
|
| 5 | (A) | Zulkifli Samad | K1-45 | 6 | 4 | 11
|
| 6 | (A) | A Muhaymin | K1-70 | 4 | 2 | 10
|
| 7 | (A) | Danny Chooz | K1-70 | 3 | 7 | 9
|
| 8 | (B) | Chris Al Zafir Setter (csetter) | K1-45 | 4 | 12 | 8
|
| 9 | (B) | Nazaruddin | K1-70 | 5 | 5 | 7
|
| 10 | (B) | Faiz Annuar | K1-45 | 3 | 7 | 6
|
| 11 | (B) | Cheah Ben Lee | K1-45 | 1 | 1 | 5
|
| 12 | (B) | Shahrul Azlan | K1-70 | 6 | 2 | 4
|
| 13 | (B) | SK Wong | K1-70 | 7 | 6 | 3
|
| 14 | (B) | Tarmizi | K1-70 | 2 | 11 | 2 |
Championship report
Overall Standings after Round 06
| Rank | Driver | Cat | Points | Qualifying
|
| 1 | Tarmizi | K1/70 | 70 | 166
|
| 2 | Danny Chooz | K1/70 | 62 | 165
|
| 3 | Desmond Khoo | K1/70 | 53 | 111
|
| 4 | A Muhaymin | K1/70 | 51 | 146
|
| 5 | Ashraff Dewal | K1/70 | 50 | 96
|
| 6 | Ramsey Sabelt | K1/45 | 44 | 138
|
| 7 | Zulkifli Samad | K1/45 | 43 | 138
|
| 8 | Nazaruddin | K1/70 | 42 | 141
|
| 9 | Iskandar Mildseven | K1/45 | 37 | 114
|
| 10 | Jules Ng | K1/70 | 36 | 66
|
| 11 | Faiz Annuar | K1/45 | 35 | 105
|
| 12 | Edwyn Low | K1/70 | 28 | 60
|
| 13 | Fazz Rahman | K1/70 | 27 | 121
|
| 14 | Luen | K1/70 | 26 | 107
|
| 15 | Mohd Hanif Che Din | K1/45 | 26 | 88
|
| 16 | Yusnee Yusof | K1/70 | 25 | 95
|
| 17 | Jason Lu - BM5 | K1/70 | 24 | 110
|
| 18 | Chris Al Zafir Setter (csetter) | K1/45 | 20 | 118
|
| 19 | Mark Ian Timms | K1/70 | 15 | 71
|
| 20 | James Mitchell | K1/70 | 14 | 30
|
| 21 | Brian Eravelly | K1/70 | 8 | 79
|
| 22 | Yip Yen | K1/70 | 7 | 36
|
| 23 | Zainy | K1/70 | 5 | 40
|
| 24 | Cheah Ben Lee | K1/45 | 5 | 25
|
| 25 | Shahrul Azlan | K1/70 | 4 | 56
|
| 26 | Hafidz Fahro Rozi | K1/45 | 4 | 18
|
| 27 | Mohd Julian Hussein | K1/45 | 3 | 32
|
| 28 | SK Wong | K1/70 | 3 | 20
|
| 29 | Shaeran Baba | K1/70 | 0 | 28
|
| 30 | Devan Sridaran | K1/70 | 0 | 15
|
| 31 | Patrick Tan | K1/70 | 0 | 14 |